各保监局、各人身险公司: 现将各地区、各人身险公司2012年1季度标准保费、规模保费数据向行业通报,供各保监局、各人身险公司分析、对比相关数据,评估本地区、本公司业务规模增长和质量提高的趋势是否匹配,结构调整是否取得成效时参考。 中国保险监督管理委员会办公厅 二○一二年五月二十一日 2012年1季度各人身险公司标准保费、规模保费统计表(单位:亿元)| 机构名称 | 标准保费 | 同 比 | 规模保费 | 同 比 |
| 国寿股份 | 175.70 | -12.11% | 1162.12 | -7.51% |
| 平安人寿 | 105.39 | -6.95% | 644.34 | 0.67% |
| 太保寿险 | 66.83 | 6.17% | 332.63 | -0.95% |
| 新华人寿 | 54.57 | 2.04% | 357.25 | 16.10% |
| 泰康人寿 | 51.13 | -18.89% | 288.53 | -10.43% |
| 人保寿险 | 29.61 | -5.50% | 281.53 | -6.58% |
| 人保健康 | 25.80 | 51.57% | 48.68 | 17.20% |
| 生命人寿 | 20.09 | -0.24% | 94.16 | 3.48% |
| 太平人寿 | 19.93 | -12.88% | 114.41 | 10.60% |
| 阳光人寿 | 12.12 | -7.27% | 60.72 | -3.66% |
| 中邮人寿 | 6.97 | 275.06% | 59.69 | 266.51% |
| 合众人寿 | 6.05 | -17.10% | 31.97 | -32.53% |
| 中意人寿 | 5.71 | 15.72% | 14.82 | 1.27% |
| 民生人寿 | 5.33 | -18.29% | 31.85 | -8.66% |
| 友邦保险 | 5.15 | 4.65% | 21.21 | 0.29% |
| 国华人寿 | 4.63 | 171.20% | 36.65 | 198.98% |
| 幸福人寿 | 3.97 | 17.10% | 21.90 | 11.13% |
| 光大永明 | 3.87 | 50.39% | 34.67 | 75.60% |
| 正德人寿 | 3.39 | 40.74% | 33.94 | 41.91% |
| 中美联泰 | 3.35 | 249.69% | 12.96 | 177.90% |
| 华夏人寿 | 3.28 | 22.62% | 19.74 | 19.05% |
| 信诚人寿 | 3.19 | -13.11% | 13.33 | -2.19% |
| 中英人寿 | 2.91 | -19.34% | 12.06 | -8.76% |
| 华泰人寿 | 2.78 | 0.86% | 11.93 | -16.33% |
| 百年人寿 | 2.62 | 232.71% | 12.20 | 179.29% |
| 嘉禾人寿 | 2.51 | -0.44% | 17.44 | 12.64% |
| 招商信诺 | 2.49 | -21.09% | 5.55 | -63.27% |
| 信泰人寿 | 2.33 | 106.62% | 18.22 | 148.07% |
| 建信人寿 | 2.01 | 775.42% | 15.13 | 496.91% |
| 海康人寿 | 1.96 | 26.89% | 6.47 | 38.98% |
| 长城人寿 | 1.94 | -1.90% | 9.54 | -11.39% |
| 金盛人寿 | 1.82 | 21.54% | 4.09 | -31.32% |
| 英大人寿 | 1.63 | 13.81% | 9.38 | 15.75% |
| 恒安标准 | 1.41 | 19.82% | 5.21 | 39.64% |
| 中宏人寿 | 1.16 | 13.77% | 5.58 | 16.78% |
| 中德安联 | 0.86 | -7.51% | 3.56 | -3.64% |
| 中荷人寿 | 0.81 | 25.90% | 4.34 | 3.85% |
| 安邦人寿 | 0.69 | 213830.94% | 0.98 | 279197.35% |
| 昆仑健康 | 0.66 | 122.98% | 3.33 | 43.91% |
| 国泰人寿 | 0.61 | -7.70% | 1.95 | 4.78% |
| 天安人寿 | 0.61 | 34.21% | 4.71 | 10.86% |
| 利安人寿 | 0.58 | / | 4.56 | / |
| 中融人寿 | 0.53 | -64.55% | 5.29 | -25.10% |
| 平安健康 | 0.52 | 48.86% | 1.54 | 120.32% |
| 交银康联 | 0.47 | 203.12% | 2.34 | 114.05% |
| 长生人寿 | 0.45 | 65.86% | 1.20 | 39.18% |
| 中航三星 | 0.35 | 91.66% | 1.48 | 33.71% |
| 中新大东方 | 0.33 | 2.50% | 1.63 | 16.93% |
| 汇丰人寿 | 0.31 | 105.16% | 0.89 | 72.64% |
| 新光海航 | 0.21 | -30.93% | 0.46 | 0.35% |
| 海尔人寿 | 0.20 | -27.70% | 1.35 | -8.20% |
| 和谐健康 | 0.18 | -93.89% | 0.51 | 74.31% |
| 君龙人寿 | 0.10 | -3.97% | 0.38 | -15.73% |
| 瑞泰人寿 | 0.07 | 139.88% | 1.59 | -61.88% |
| 中法人寿 | 0.02 | -62.07% | 0.12 | -44.83% |
| 寿险总计 | 679.38 | -2.98% | 3939.17 | 0.91% |
| 注:1、数据来源于保监会人身保险监管数据系统。 | ||||
| 2、规模保费为旧口径下原保险保费收入。 | ||||
| 3、本表不包含国寿集团、华汇人寿及各养老保险公司数据。 | ||||
2012年1季度各人身险公司标准保费、规模保费统计表(单位:亿元)
| 地区 | 标准保费 | 同比 | 规模保费 | 同比 |
| 北京 | 48.18 | 4.70% | 240.96 | 2.50% |
| 天津 | 9.54 | -2.65% | 52.58 | 0.25% |
| 河北 | 32.79 | 4.21% | 189.80 | 4.14% |
| 山西 | 14.68 | 3.73% | 94.02 | 1.18% |
| 内蒙 | 9.12 | 0.99% | 44.37 | 13.22% |
| 辽宁 | 19.52 | 10.86% | 95.42 | 4.00% |
| 大连 | 6.14 | -6.57% | 37.97 | 0.39% |
| 吉林 | 9.38 | 0.17% | 57.58 | -0.29% |
| 黑龙江 | 16.83 | 2.97% | 105.49 | 3.78% |
| 上海 | 38.83 | -2.97% | 233.27 | 0.67% |
| 江苏 | 60.81 | 1.70% | 389.02 | 6.91% |
| 浙江 | 33.18 | 3.48% | 188.18 | 5.81% |
| 宁波 | 4.85 | -10.43% | 32.23 | 8.67% |
| 安徽 | 21.35 | -5.44% | 130.88 | -8.07% |
| 福建 | 16.84 | 2.09% | 90.27 | 0.59% |
| 厦门 | 3.35 | -18.06% | 19.14 | -5.27% |
| 江西 | 12.34 | -3.19% | 72.47 | -1.27% |
| 山东 | 40.25 | -10.00% | 226.05 | 3.06% |
| 青岛 | 6.34 | -4.62% | 35.36 | 6.46% |
| 河南 | 36.51 | -10.26% | 242.91 | -7.93% |
| 湖北 | 26.07 | -8.93% | 159.59 | -1.98% |
| 湖南 | 19.84 | -9.99% | 117.52 | -4.90% |
| 广东 | 53.60 | -14.76% | 328.20 | -5.27% |
| 深圳 | 19.33 | 2.50% | 112.92 | 12.84% |
| 广西 | 9.68 | 6.77% | 50.20 | 2.05% |
| 海南 | 2.34 | -1.80% | 12.67 | 12.10% |
| 重庆 | 16.84 | 5.71% | 95.36 | 4.89% |
| 四川 | 37.43 | -6.34% | 211.77 | -6.08% |
| 贵州 | 5.99 | 4.04% | 28.81 | 13.71% |
| 云南 | 12.52 | 7.89% | 47.20 | 6.04% |
| 西藏 | 0.08 | -39.83% | 0.21 | -70.91% |
| 陕西 | 14.77 | -10.54% | 90.03 | 3.09% |
| 甘肃 | 6.30 | -11.49% | 38.07 | 0.36% |
| 青海 | 1.07 | -9.57% | 5.91 | 9.25% |
| 宁夏 | 2.23 | -7.08% | 12.69 | 6.13% |
| 新疆 | 10.54 | 10.12% | 50.03 | 11.74% |
| 寿险总计 | 679.38 | -2.98% | 3939.17 | 0.91% |
| 注:1、数据来源于保监会人身保险监管数据系统。 | ||||
| 2、规模保费为旧口径下原保险保费收入。 | ||||


